<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>今こそCTIを導入しよう</title>
	<atom:link href="http://alink-net.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alink-net.com</link>
	<description>CTIを導入して売り上げを上げたい方必見の情報です。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 05:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>身近に利用されているＣＴＩについて</title>
		<link>http://alink-net.com/%e8%ba%ab%e8%bf%91%e3%81%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%83%ef%bd%94%ef%bd%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://alink-net.com/%e8%ba%ab%e8%bf%91%e3%81%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%83%ef%bd%94%ef%bd%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/%e8%ba%ab%e8%bf%91%e3%81%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%83%ef%bd%94%ef%bd%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>
		<description><![CDATA[CTIと言う言葉はあまり一般には知られていないが、これはComputer Telephony Integrationといい、電話やＦＡＸなどをコンピュータと統合してシステムとして利用するというものだ。 たとえば、電話が着信したときに、その発信者番号から、顧客情報を割り出して、商談や会話を円滑に進めるといった利用方法がある。 身近なところでは、コールセンタで利用されている場合が多い。 タクシーの迎車の電話をすると、過去に利用したことがある会社だと、住所を言わなくても、ちゃんと家まで迎えに来てくれたりする。 これは、迎車の電話をした電話番号から、過去の利用履歴を引き出して、その人の住所を知ることができるしくみが、CTIによって導入されているからだ。 顧客は住所を言わなくても迎えに来てくれるので気楽だし、コールセンタは短時間で会話を終わらせることができるので稼動効率のアップにもつながり、人件費を抑制できるというわけである。 地味なシステムだが、世の中の仕組みに根ざしたシステムなのである。 このようなシステムは、ＰＢＸや交換機を手がける旧電電公社系列の電機メーカーによって開発・販売されており、結構古い歴史を持つシステムである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CTIと言う言葉はあまり一般には知られていないが、これはComputer Telephony Integrationといい、電話やＦＡＸなどをコンピュータと統合してシステムとして利用するというものだ。<br />
たとえば、電話が着信したときに、その発信者番号から、顧客情報を割り出して、商談や会話を円滑に進めるといった利用方法がある。<br />
身近なところでは、コールセンタで利用されている場合が多い。<br />
タクシーの迎車の電話をすると、過去に利用したことがある会社だと、住所を言わなくても、ちゃんと家まで迎えに来てくれたりする。<br />
これは、迎車の電話をした電話番号から、過去の利用履歴を引き出して、その人の住所を知ることができるしくみが、CTIによって導入されているからだ。<br />
顧客は住所を言わなくても迎えに来てくれるので気楽だし、コールセンタは短時間で会話を終わらせることができるので稼動効率のアップにもつながり、人件費を抑制できるというわけである。<br />
地味なシステムだが、世の中の仕組みに根ざしたシステムなのである。<br />
このようなシステムは、ＰＢＸや交換機を手がける旧電電公社系列の電機メーカーによって開発・販売されており、結構古い歴史を持つシステムである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/%e8%ba%ab%e8%bf%91%e3%81%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%83%ef%bd%94%ef%bd%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIとは。</title>
		<link>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%82/</link>
		<comments>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 05:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、皆さんは、電話を使った商売、経営に準じていますか？ 今回注目したのは、CTI(Computer Telephony Integration)です。 商売をしている方なら、聞いた事が有るかと思います。 知らない方の為に、CTIとは、電話やFAXをコンピュータシステムに統合する技術の事なんです。 主に、サポートセンター、お客様相談室など、顧客に電話で応対するコールセンター業務に広く利用されているんですよ。 私は、現代では、消費者への細かな対応が企業の評判を左右する時代だと思っています。 そんな時代の中で、コールセンターなど、企業の電話対応窓口で賢く対応する。 利用する方にとって、信頼も得る事が出来、業績もアップするのでは、と思いました。 ＨＰを、見ていると、ほんの１例ですが、今は、顧客が以前にどういう商品を購入したか、どういう問い合わせなどが過去にあったかを把握できるそうなんです。 この様な、情報を踏まえた対応が可能なんですよ。 最近は、色んなサービスの仕方があり、利用する私としては嬉しく思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは、皆さんは、電話を使った商売、経営に準じていますか？<br />
今回注目したのは、CTI(Computer Telephony Integration)です。<br />
商売をしている方なら、聞いた事が有るかと思います。<br />
知らない方の為に、CTIとは、電話やFAXをコンピュータシステムに統合する技術の事なんです。<br />
主に、サポートセンター、お客様相談室など、顧客に電話で応対するコールセンター業務に広く利用されているんですよ。<br />
私は、現代では、消費者への細かな対応が企業の評判を左右する時代だと思っています。<br />
そんな時代の中で、コールセンターなど、企業の電話対応窓口で賢く対応する。<br />
利用する方にとって、信頼も得る事が出来、業績もアップするのでは、と思いました。<br />
ＨＰを、見ていると、ほんの１例ですが、今は、顧客が以前にどういう商品を購入したか、どういう問い合わせなどが過去にあったかを把握できるそうなんです。<br />
この様な、情報を踏まえた対応が可能なんですよ。<br />
最近は、色んなサービスの仕方があり、利用する私としては嬉しく思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIを利用して、顧客の気持ちを掴みましょう！</title>
		<link>http://alink-net.com/cti%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%82%92%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://alink-net.com/cti%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%82%92%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/cti%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%82%92%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[お客様が、これだけインターネットが発達し、メールを始め SNSや掲示板など、意思の疎通が図れるツールが沢山ある中で、 相談したり、クレームを出す時に、電話を利用するのはなぜなのでしょうか。 それは、実際にリアルタイムで声を聞いて、自分の意思を伝えて 安心したいと言う気持ちがあり、それを満たす事が出来るのが、 どれだけ時代が進んでも、電話であるからだと言えるでしょう。 そう考えると、顧客に電話対応などをするオペーレーターが、 企業やショップの窓口であると言っても過言ではなく、 その対応が、これからの評判や印象に大きく関わってきます。 ですから、その対応を完璧にするために、CTIを利用してみる のはいかがでしょうか。 これなら、電話やFAXをコンピュータシステムに 統合出来ますので、顧客のプロフィールや過去の応対履歴、他にも 購入履歴などを参照しながら、的確なサポートを提供する事が 出来るようになります。 これなら、あなたの企業やショップのお客様 からの印象も、きっとよくなるでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お客様が、これだけインターネットが発達し、メールを始め<br />
SNSや掲示板など、意思の疎通が図れるツールが沢山ある中で、<br />
相談したり、クレームを出す時に、電話を利用するのはなぜなのでしょうか。<br />
それは、実際にリアルタイムで声を聞いて、自分の意思を伝えて<br />
安心したいと言う気持ちがあり、それを満たす事が出来るのが、<br />
どれだけ時代が進んでも、電話であるからだと言えるでしょう。<br />
そう考えると、顧客に電話対応などをするオペーレーターが、<br />
企業やショップの窓口であると言っても過言ではなく、<br />
その対応が、これからの評判や印象に大きく関わってきます。<br />
ですから、その対応を完璧にするために、CTIを利用してみる<br />
のはいかがでしょうか。<br />
これなら、電話やFAXをコンピュータシステムに<br />
統合出来ますので、顧客のプロフィールや過去の応対履歴、他にも<br />
購入履歴などを参照しながら、的確なサポートを提供する事が<br />
出来るようになります。<br />
これなら、あなたの企業やショップのお客様<br />
からの印象も、きっとよくなるでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/cti%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%ae%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%82%92%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTI導入により3つの利点</title>
		<link>http://alink-net.com/cti%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a3%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://alink-net.com/cti%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a3%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/cti%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a3%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション、略称CTIは、その名の通り、コンピュータと電話通信の統合を目指したもの。 対面顧客サービスが高いとはいえないアメリカでは、保険会社や証券会社など金融機関では、いち早く取り入れたサービスで、顧客に対して、電話応対するコールセンターなどに導入され、顧客の満足度の向上と、電話対応時間の短縮に一定の成果を挙げています。 日本でも２,３年前から、国営通信会社をはじめ大手金融機関、クレジット会社、最近では大手自動車メーカ系ディラーや家電メーカも導入しています。 膨大な顧客データをコンピュータにストレージしておき、その顧客からの発信元電話番号で、その顧客データをダウンロードし、電話応対したオペレータはその情報を閲覧しながら、応対するというもの。 顧客からすれば、前置き説明をする手間が省け、お得意様的な応対をしてもらえた気分になれます。 一方、応対するオペレータ側からすれば、応対中のプロービング（顧客からの問い合わせに対し、具体的な質問や苦情を引き出すための誘導的質問）をする手間が省け、電話一回当たりの時間短縮につなげます。 また経営者側からすれば、フリーコールの電話料金の削減、しいては、オペレータの人数を減らせることもでき、人件費、通信費の節約に繋げることができます。 現在、日本では企業による導入ばかりですが、アメリカでは、役所にも導入されはじめており、役人の人員削減にどう役所が取り組むかが注目されるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション、略称CTIは、その名の通り、コンピュータと電話通信の統合を目指したもの。<br />
対面顧客サービスが高いとはいえないアメリカでは、保険会社や証券会社など金融機関では、いち早く取り入れたサービスで、顧客に対して、電話応対するコールセンターなどに導入され、顧客の満足度の向上と、電話対応時間の短縮に一定の成果を挙げています。<br />
日本でも２,３年前から、国営通信会社をはじめ大手金融機関、クレジット会社、最近では大手自動車メーカ系ディラーや家電メーカも導入しています。<br />
膨大な顧客データをコンピュータにストレージしておき、その顧客からの発信元電話番号で、その顧客データをダウンロードし、電話応対したオペレータはその情報を閲覧しながら、応対するというもの。<br />
顧客からすれば、前置き説明をする手間が省け、お得意様的な応対をしてもらえた気分になれます。<br />
一方、応対するオペレータ側からすれば、応対中のプロービング（顧客からの問い合わせに対し、具体的な質問や苦情を引き出すための誘導的質問）をする手間が省け、電話一回当たりの時間短縮につなげます。<br />
また経営者側からすれば、フリーコールの電話料金の削減、しいては、オペレータの人数を減らせることもでき、人件費、通信費の節約に繋げることができます。<br />
現在、日本では企業による導入ばかりですが、アメリカでは、役所にも導入されはじめており、役人の人員削減にどう役所が取り組むかが注目されるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/cti%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a3%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIの目的は顧客満足度向上</title>
		<link>http://alink-net.com/cti%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84%e3%81%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e5%90%91%e4%b8%8a/</link>
		<comments>http://alink-net.com/cti%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84%e3%81%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e5%90%91%e4%b8%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/cti%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84%e3%81%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e5%90%91%e4%b8%8a/</guid>
		<description><![CDATA[CTI(Computer Telephony Integration)は コールセンターの業務を効率化するためには欠かせないソリューションです。 電話でのお客様からの問い合わせに、即座に対応できる要員を育成するのは、コストや人材確保の点から言って現実的ではありません。 特に近年では、商品やサービスのライフサイクルが早いこと、サービスが複雑化する傾向にあり、オペレータの業務をCTIでサポートすることは、多くの顧客を抱える企業にとって必要不可欠とさえ言えるでしょう。 最近のCTIは、様々な機能を持ちます。 たとえば、問い合わせがあった商品についての情報を即座に表示することができます。 またお客様側の情報、例えば購入履歴、来店履歴、電話の待ち時間などを即座に表示することが出来ます。 また、使い勝手の面でも、電話の声を自動的に解析して、声の内容から商品情報を表示するなど、CTIに特有の技術も組み込まれており、CTIは単なる「顧客データベース」ではありません。 CTIを利用して、オペレータ業務のサポートを効率よく行うことで、お客様の問い合わせに対する満足度を向上することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CTI(Computer Telephony Integration)は<br />
コールセンターの業務を効率化するためには欠かせないソリューションです。<br />
電話でのお客様からの問い合わせに、即座に対応できる要員を育成するのは、コストや人材確保の点から言って現実的ではありません。<br />
特に近年では、商品やサービスのライフサイクルが早いこと、サービスが複雑化する傾向にあり、オペレータの業務をCTIでサポートすることは、多くの顧客を抱える企業にとって必要不可欠とさえ言えるでしょう。<br />
最近のCTIは、様々な機能を持ちます。<br />
たとえば、問い合わせがあった商品についての情報を即座に表示することができます。<br />
またお客様側の情報、例えば購入履歴、来店履歴、電話の待ち時間などを即座に表示することが出来ます。<br />
また、使い勝手の面でも、電話の声を自動的に解析して、声の内容から商品情報を表示するなど、CTIに特有の技術も組み込まれており、CTIは単なる「顧客データベース」ではありません。<br />
CTIを利用して、オペレータ業務のサポートを効率よく行うことで、お客様の問い合わせに対する満足度を向上することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/cti%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84%e3%81%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e5%90%91%e4%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIとは</title>
		<link>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af/</guid>
		<description><![CDATA[高額な機材などが必要になってくると非常にコスト削減を叫ばれている世の中にとっては不便なものになっていると思います。 しかし、このCTIというものはそのような高額な機材を必要とすることなく共有メモリーを使って一種類のデータを交換することが可能になっているそうです。 非常に便利なものになっているので、魅力的なものになっているそうです。 例えば、どのようなことでこちらを活用することができるのかといいますと、お客様から電話がかかってきたときには、それと同時にお客様のデータを映し出すことができるそうです。 このような機能があることによって、いち早くお客様の情報を得ることができますし、スムーズな対応を実現することができるそうです。 顧客管理といった面でも非常に魅力的なものになっているような気がします。 しっかりとこのような機能を持っているものを導入することによって、よりサービスの向上にもつながっていくとよいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高額な機材などが必要になってくると非常にコスト削減を叫ばれている世の中にとっては不便なものになっていると思います。<br />
しかし、このCTIというものはそのような高額な機材を必要とすることなく共有メモリーを使って一種類のデータを交換することが可能になっているそうです。<br />
非常に便利なものになっているので、魅力的なものになっているそうです。<br />
例えば、どのようなことでこちらを活用することができるのかといいますと、お客様から電話がかかってきたときには、それと同時にお客様のデータを映し出すことができるそうです。<br />
このような機能があることによって、いち早くお客様の情報を得ることができますし、スムーズな対応を実現することができるそうです。<br />
顧客管理といった面でも非常に魅力的なものになっているような気がします。<br />
しっかりとこのような機能を持っているものを導入することによって、よりサービスの向上にもつながっていくとよいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/cti%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALAXYの魅力</title>
		<link>http://alink-net.com/galaxy%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://alink-net.com/galaxy%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/galaxy%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b/</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンというのは非常に高性能で高機能な携帯電話として注目されているそうです。 一般的な携帯電話よりも、非常に便利で活用の仕方によっては非常にいろいろなシーンで活躍することができるものになっているそうです。 特にアプリ機能などは、自分が欲しいと思っている機能のアプリを組み合わせれば、プライベートな空き時間などはゲームを楽しめたり、ビジネスシーンなどでは、仕事の効率をより良くするようなものもあるそうです。 そこで、様々なスマートフォンが発売されているのですが、GALAXYという機種は非常に人気の高いものになっているそうです。 スマートフォンとしても洗礼されている機種になっているそうで、使いやすさはもちろんですが、機能性も今までのものよりも良いものになっているそうです。 私もスマートフォンに変えようと思っているのですが、こちらの機種のシリーズも非常に気になっているので検討したい機種の一つになっているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンというのは非常に高性能で高機能な携帯電話として注目されているそうです。<br />
一般的な携帯電話よりも、非常に便利で活用の仕方によっては非常にいろいろなシーンで活躍することができるものになっているそうです。<br />
特にアプリ機能などは、自分が欲しいと思っている機能のアプリを組み合わせれば、プライベートな空き時間などはゲームを楽しめたり、ビジネスシーンなどでは、仕事の効率をより良くするようなものもあるそうです。<br />
そこで、様々なスマートフォンが発売されているのですが、GALAXYという機種は非常に人気の高いものになっているそうです。<br />
スマートフォンとしても洗礼されている機種になっているそうで、使いやすさはもちろんですが、機能性も今までのものよりも良いものになっているそうです。<br />
私もスマートフォンに変えようと思っているのですが、こちらの機種のシリーズも非常に気になっているので検討したい機種の一つになっているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/galaxy%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バーコードリーダーから読み取るもの</title>
		<link>http://alink-net.com/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://alink-net.com/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/</guid>
		<description><![CDATA[携帯電話の利用者ならバーコードリーダーを利用したことある方もたくさんいらっしゃると思います。 ネット上や雑誌、広告類、テレビなどで紹介される2次元バーコード(QRコード)を携帯電話のバーコードリーダーから読み取るだけで簡単にホームページへアクセスできてしまうというものです。 また、ORコードに詰め込む情報はホームページなどのURL以外にも連絡先やフリーテキストを情報として詰め込めます。 バーコードリーダーで読み取るものは一般的には企業がホームページのURLなどが多いですが、QRコードって一般の人でも作れるんですよ。 たとえば、QRコードに自分の連絡先(氏名・電話番号・アドレス)を詰め込んだものを名刺に印刷しておけば、相手の方が簡単に連絡先登録ができてしまいます。 また、自分のブログやホームページの紹介にも使えますよね。 今はほとんどの携帯電話がバーコードリーダ機能が搭載されています。 これから先、バーコードリーダーの需要は一般人のデーター提供としても広く使われていくんじゃないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>携帯電話の利用者ならバーコードリーダーを利用したことある方もたくさんいらっしゃると思います。<br />
ネット上や雑誌、広告類、テレビなどで紹介される2次元バーコード(QRコード)を携帯電話のバーコードリーダーから読み取るだけで簡単にホームページへアクセスできてしまうというものです。<br />
また、ORコードに詰め込む情報はホームページなどのURL以外にも連絡先やフリーテキストを情報として詰め込めます。<br />
バーコードリーダーで読み取るものは一般的には企業がホームページのURLなどが多いですが、QRコードって一般の人でも作れるんですよ。<br />
たとえば、QRコードに自分の連絡先(氏名・電話番号・アドレス)を詰め込んだものを名刺に印刷しておけば、相手の方が簡単に連絡先登録ができてしまいます。<br />
また、自分のブログやホームページの紹介にも使えますよね。<br />
今はほとんどの携帯電話がバーコードリーダ機能が搭載されています。<br />
これから先、バーコードリーダーの需要は一般人のデーター提供としても広く使われていくんじゃないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDDについて得する点というのは</title>
		<link>http://alink-net.com/hdd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e7%82%b9%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%af/</link>
		<comments>http://alink-net.com/hdd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e7%82%b9%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/hdd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e7%82%b9%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%af/</guid>
		<description><![CDATA[得する点というものを考えると、HDDというものについてはかなりのものがあるというふうにいわれていまして、それだけ大きな役目を果たしているということがわかります。 確かにこういったものについてはけっこういろいろな面においてプラスになる部分が多く、大量のデータをパソコンや記録媒体に保存しておく必要がある現代においてはこういった優秀な記録媒体というものが必要なのです。 メーカーさんごとに機能や容量、価格といった違いがあるHDDについては、海外のメーカーさんもこの市場に参入するようになってからかなりの価格競争が進みまして、それだけ私たちはいい商品を安く手に入れるということができるようになってきたということがあるのです。 こういったものについては安ければ安いほどいいといわれているからなのです。 自分たちがいろいろな活動をしてそのデータを保存しておくための記録媒体というものは、それがかなり重要な役割を担っているということを認識し、その良さを実感することが多いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>得する点というものを考えると、HDDというものについてはかなりのものがあるというふうにいわれていまして、それだけ大きな役目を果たしているということがわかります。<br />
確かにこういったものについてはけっこういろいろな面においてプラスになる部分が多く、大量のデータをパソコンや記録媒体に保存しておく必要がある現代においてはこういった優秀な記録媒体というものが必要なのです。<br />
メーカーさんごとに機能や容量、価格といった違いがあるHDDについては、海外のメーカーさんもこの市場に参入するようになってからかなりの価格競争が進みまして、それだけ私たちはいい商品を安く手に入れるということができるようになってきたということがあるのです。<br />
こういったものについては安ければ安いほどいいといわれているからなのです。<br />
自分たちがいろいろな活動をしてそのデータを保存しておくための記録媒体というものは、それがかなり重要な役割を担っているということを認識し、その良さを実感することが多いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alink-net.com/hdd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e7%82%b9%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad2の魅力とは</title>
		<link>http://alink-net.com/ipad2%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://alink-net.com/ipad2%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alink-net.com/ipad2%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af/</guid>
